Menu
SICO - INDUSTRIAL
Beneficios
- Integre todos sus procesos aislados en uno solo
- Fácil y muy intuitivo
- Le brinde toda la información que necesita YA
- 25 años de experiencia
- Pensado en su SEGURIDAD
SICO – INDUSTRIAL
Presentación
Por medio de la presente nos es grato saludarlos y a la vez aprovechar la oportunidad para presentarles nuestra propuesta para la implementación de nuestra solución SICO – Industrial
Para nosotros estos son los puntos importantes al brindar nuestro servicio o comercializar nuestro software:
- Que integre todos sus procesos aislados y comparta la misma información.
- ¡Qué le brinde toda la información que necesita YA!, sin tener que esperar que se recopile de diferentes áreas.
- Fácil y muy intuitivo, esa es la principal característica destacada por nuestros actuales clientes.
- Con nuestros 25 años en el mercado nos permite ofrecer un producto que se adapta muy fácilmente a cualquier tipo de negocio.
- Duerma tranquilo, el Sistema ha sido desarrollado pensando en su SEGURIDAD. Los niveles de acceso a la información son controlados por Ud.
Características Principales
| Características | En que le puede ayudar |
|---|---|
| Planifique su Producción | Mediante la generación de Órdenes de Trabajo (OT) puede planificar su producción y proyectar los materiales a utilizar. Puede asignar una formula determinada para un producto y genera automáticamente el requerimiento de materiales. Puede hacer OT para tener en stock o en base al requerimiento de ventas. |
| Controle su Producción | Aprobada la ejecución de una Orden de Trabajo la producción es controlada a través de las Notificaciones de Producción, le permitirá saber en qué situación se encuentra una Orden de Trabajo. Permite hacer un registro de tareos para el personal del área de producción, es decir podemos saber el total de horas utilizadas para una orden de trabajo específica. |
| Control de horas trabajadas (Tareos) | Sepa la cantidad de horas utilizadas para una Orden de Trabajo mediante el registro de tareos diarios. Podemos saber la cantidad de horas utilizados para la producción de un producto y determinar su costo de mano de obra. Este tareo es utilizado por el área de planillas para su generación automática. |
| Sepa el Costo de Producción | En base a todo material utilizado para una Orden de Trabajo (OT) y el registro de tareos podemos obtener inmediatamente los costos directos. Los gastos de fabricación el sistema los prorratea de acuerdo a la valorización de una OT, es decir que cualquier gasto incurrido para la producción se distribuye proporcionalmente al valor de una OT. |
| Determine sus mermas | En base a la formulación de los productos y los Materiales utilizados en el proceso de producción de una Orden de Trabajo podemos saber las mermas incurridas. |
| Reportes de Producción | Emite los siguientes reportes: Producción: por Recurso Humano, por Centro de Producción, por Maquina. Eficiencia: por Recurso Humano, por Centro de Producción, por Maquina. Hoja de Costos, etc. |
| Control de Inventarios | Cree sus bodegas y al momento de generar el documento de ventas automáticamente le descarga sus inventarios, permitiéndole obtener al momento el Kardex y sus inventarios valorizados. No necesita procesos engorrosos de cierres mensuales. |
| Seguimiento de los Productos | Controle los ingresos y salidas de sus productos y verifique donde se encuentran. Obtenga información de productos debajo del stock mínimo para su reposición inmediata. Obtenga la historia detallada del movimiento de un producto y sepa con que documentos se genero el ingreso o la salida del almacén. |
| Controle sus Compras | Generada la Orden de Compra el sistema le permite hacer su seguimiento, de tal manera que sabrá si el proveedor ha entregado todo o parcialmente lo solicitado. Evite los excesos de compras y lleve un control de las mismas. |
| Transferencia entre bodegas | Le permite transferir un producto entre bodegas, generando automáticamente el ingreso y la salida. Lleve un control de las transferencias realizadas. Puede transferir a bodegas externas utilizando la Guía Despacho. |
| Reposición de Stock | En base a los Stock mínimos y los productos de mayor rotación genere su requerimiento de compras. |
| Reportes Bodega | Le permite los siguientes reportes: Stock Actual, Kardex Unidades, Kardex Valorizado, Movimientos de Bodega, Costo de Ventas y Saldo Valorizado, etc. |
| Mejorar la atención a sus Clientes | Obtenga información de disponibilidad de productos, sepa cuanto le debe su cliente, que productos más solicita y lleve un control de lo pedido y sepa si ya se despachó y genero el documento respectivo. Asígnele una línea de crédito y el sistema le controlara su línea disponible. |
| Manejo de Lotes | Le permite control de sus Almacenes por Lote con su fecha de vencimiento. Al generar el documento le descarga los Lotes de productos a vencer y obtenga un Kardex por Lote. |
| Listas de Precios | Le permite generar múltiples listas de precios y lo puede asignar a un cliente especifico o seleccionarlo cuando esté realizando la venta. |
| Sepa quiénes y cuanto le deben | Con solo registrada la venta puede obtener la cuenta corriente de uno o todos sus clientes al momento, sin necesidad de procesos de cierres. |
| Libro de Ventas | Sepa al momento cuanto de impuesto tiene que pagar sin necesidad de esperar su contabilización. Además puede utilizarlo como libro oficial para las entidades gubernamentales. |
| Seguimiento de las Cobranzas | Obtenga al momento cuanto es el ingreso de caja y supervise la eficiencia de sus cobranzas. Otorgue una calificación a sus clientes de acuerdo a la forma en que pagan y asígneles una línea de crédito |
| Reportes Estadísticos de Ventas | Le permite obtener las siguientes estadísticas: Ventas por Cliente, Ventas por Producto, Venta por Vendedor, Ventas Mensuales, Ranking Productos, Ranking Producto/Cliente, etc. |
| Ordene sus compras | Le permite generar las Órdenes de Compras. Documento de control para sus ingresos al Almacén y para el registro de la factura del Proveedor. Evite errores de digitación y valorice sus productos con esta Orden de Compra. |
| Aprobación Electrónica de Orden Compra | Las Órdenes de Compras una vez generadas deben ser aprobadas por un usuario autorizado y nos permita controlar nuestras compras. |
| Requerimiento de Compras | Controle los requerimientos de las diferentes áreas de su empresa y sepa el consumo de cada una de ellas. |
| Histórico de sus Compras | Consulte en cualquier momento los últimos costos de sus productos y sepa cuando fue su última fecha de compra. |
| Controle sus gastos | Le permite el registro de todos los gastos de la empresa (luz, agua, teléfono, etc.) y sepa cuanto son sus gastos mensuales. |
| Sepa cuanto debe | Luego del registro de los documentos de Compras y Gastos obtendrá la cuenta corriente por pagar. Sepa cuanto debe dentro de 30, 60 y 90 días y proyecte su flujo de Caja |
| Costo de Importación | Le permite obtener el Costo de Importación en base al FOB y el prorrateo de los Gastos de Importación. Permite actualizar el nuevo costo al producto ingresado previamente al Almacén. |
| Libro de Compras | Obtenga al momento cuanto de impuesto ha pagado para determinar su crédito fiscal sin necesidad de contabilizar. Puede utilizarlo como documento oficial para las entidades gubernamentales |
| Reportes Estadísticos de Compras | Le permite obtener las siguientes estadísticas: Compras por Producto, Compras por Proveedor, Compras Mensuales, Gastos Mensuales, etc. |
| Gastos por Centro de Costo | Sepa cuánto gasta por Centro de Costo (áreas de la Empresa, Proyectos, Sucursales, etc.) y optimice sus gastos. |
| Mantenimiento de Equipos | Sepa cuanto está gastando por mantenimiento de sus Equipos y evalué su rentabilidad. |
| Control de Pagos | En base a la Cuenta por Pagar le permite hacer los pagos y afecta a la cuenta corriente y genera un control en bancos en caso de pagos con cheque. Obtenga cuanto, como y a quienes se ha pagado en un periodo determinado. |
| Estado Bancario | Lleve un control de los movimientos bancarios y obtenga sus saldos reales de bancos. |
| Rendición de Cuentas | Si su personal hace viajes o una comisión determinada asígnele una cuenta por rendir y controle su liquidación. Sepa en qué y cómo gasto el dinero entregado. |
| Caja Chica | Evite el descontrol de sus gastos menores utilizando Caja Chica. También sepa sus gastos menores por Centro de Costo. |
| Gastos por Área | En base a la información generada en las Compras y movimientos de Bancos, Caja Chica y Entregas a Rendir sepa cómo y cuánto se gasta en un área de la empresa (centro de costo) |
Opciones del Software
| MÓDULO | OPCIÓN |
|---|---|
| PRODUCTOS | - Registro de Productos / Bodega - Registro de Productos / Gasto |
| CLIENTES | - Registro de Clientes - Consulta Estado de Clientes - Cuenta Corriente Clientes - Cuenta Corriente Por Vendedor - Registro de Documentos |
| PROVEEDORES | - Registro de Proveedores - Consulta Estado de Proveedores - Cuenta Corriente Proveedores - Registro de Documentos |
| BODEGAS | - Registro de Equivalencia - Nota de Ingreso - Nota de Salida - Guía Despacho - Transferencia Bodegas - Anular Guías - Stock - Toma de Inventario - Compras Directas |
| PRODUCCION | Centro de Producción Formulación Planificación Notificación - Registro de Tareo - Parte Producción - Notificación Proceso Costos - Enlace Línea/Centro de Costo - Porcentaje Gastos Fabricación - Costos Producción - Hoja de Costos - Análisis Hoja de Costos - Transferencia Costos/Gastos Fabricación Reportes - Producción por Centro de Producción - Producción por Máquina - Eficiencia por Centro Producción - Eficiencia por Máquina - Gastos Fabricación - Registro Producción - Liquidación Componentes/Materiales - Avance Producción - Rentabilidad por Pedido Venta - Reportes Variables Facturación - Venta Directa - Venta Mostrador - Venta Despacho - Venta de Servicios - Lista de Precios - Despacho / Facturación - Edición de Documentos - Anular Documentos - Impresión de Documentos - Numeración de Documentos - Eliminar Documentos / Guías - Recuperación de Documentos - Kit Promoción - Calculo de Comisiones - Definición Porcentaje de Comisión - Nota de Debito - Nota de Crédito |
| COMPRAS | - Lista de Precios - Aprobación Órdenes de Compra - Registro Órdenes de Compra - Resumen Órdenes de Compra - Órdenes de Compra Pendientes - Seguimiento Órdenes de Compra - Anular Orden de Compra - Orden de Compra Vs. Documentos - Registro de Documentos - Anular Documentos |
| CAJA | Cobranza - Informe de Cobranza - Detalle de Cobranza - Anular Cobranza Pagos - Registro Libro Bancos - Reporte Libro Bancos - Pagos a Proveedores - Anular Pagos Caja Chica - Apertura de Caja Chica - Movimiento de Caja Chica - Resumen de Caja Chica - Anular Caja Chica Entregas a Rendir - Apertura Entregas Rendir - Movimiento Entregas Rendir - Ampliación Entregas Rendir - Entregas Rendir Pendientes |
| REPORTES DE BODEGAS | - Stock Actual - Stock (rango de fechas) - Stock (bodegas) - Stock (sin Movimiento) - Inventario Permanente Unidades - Inventario Permanente Valorizado - Costo de Ventas - Saldo Valorizado - Stock Actual por Lotes / Rollos - Kardex Por Lotes / Rollos - Reportes Variables |
| REPORTES DE VENTAS | - Ventas por Cliente - Ventas por Cliente (mensualizado) - Ventas por Cliente (línea de producto) - Ventas por Cliente (sucursales) - Ventas por Producto - Ventas por Vendedor - Ventas por Vendedor Mensualizado - Ventas por Vendedor (línea de producto) - Ventas por Local - Ventas por Ubicación - Ventas Mensuales - Venta Detallada - Ranking de Ventas (productos) - Ranking de Ventas (productos / Clientes) - Ranking de Ventas (clientes / Producto) - Ranking de Ventas (clientes) - Ranking de Ventas (vendedores / Productos) - Utilidad por Cliente - Utilidad por Vendedor - Utilidad por Producto - Utilidad por Documento - Reportes Variable |
| REPORTES DE COMPRAS | - Compras por Producto - Compras por Proveedor - Compras por Proveedor Mensualizado - Compras Mensuales - Compra Detallada ( por proveedor) - Compra Detallada (por Producto) - Gastos Mensuales - Gastos Por Centro de Costo - Gastos Por Producto - Reportes Variables |
| LIBRO DE VENTAS | |
| LIBRO DE COMPRAS | |
| IMPORTACIONES | - Declaración de Importación - Prorrateo de Costos Automático - Prorrateo de Costos Manual - Costo de Importación - Transferencia de Costos A Nota Ingreso - Reporte de Importación |
| CONFIGURACIÓN | - Tablas de configuración - Usuarios - Asignación de Opciones - Modificar Password - Importar / Exportar Datos - Tipo de Cambio - Formato de Impresión - Opciones del Sistema - Utilitarios |
Especificaciones Técnicas
| Características | Descripción |
|---|---|
| Base de Datos | POSTGRESQL 12.00 |
| Servidor Virtual | • COMPUTADOR VIRTUAL: 4 X 2.0 GHZ CORES • RAM: 32GB • PRIMER DISCO: 100 GB (SAN) • SEGUNDO DISCO: 1.0 TB (SAN) • EVAULT: 20GB DISK TO DISK ENTERPRICE BACKUP • HARDWARE FIREWALL – 10Mbps • BUSINESS CONTINUANCE INSURANCE |
| Software | Servidor de Datos • WINDOWS SERVER 2016 STANDARD EDITION (64 BIT) |
| Internet | Servicio de Internet • Capacidad de 10MB o superior |
| Proveedor | ![]() |
Garantía
| Descripción | Que incluye |
|---|---|
Se otorga una garantía referidas a fallas de fabricación.![]() | Se entiende por falla de fabricación lo siguiente: 1. Programas del software SICO – Software de Gestión que no graban, modifican o eliminan transacciones de manera adecuada. 2. Programas del software SICO – Software de Gestión que presentan errores de cálculos matemáticos, financieros o estadísticos. 3. Programas del software SICO – Software de Gestión que no guarden consistencia con el ingreso de datos. 4. Programas del software SICO – Software de Gestión que presenten problemas al cargar información o tengan una ejecución interrumpida. |
| OBSERVACIÓN | La garantía no cubre modificaciones especiales o programas nuevos que sean solicitadas por el contratante los cuales se cotizan por separado. |
Implementación Plataforma
| Proceso | Actividades Por Realizar |
|---|---|
| INICIO PROYECTO Tiempo: ½ día | - Entrega de Cronograma aceptado - Explicación del procedimiento de implementación - Toma de datos |
| IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA Tiempo: 1 día | - Instalación del Software - Instalación Factura Electrónica |
| CONFIGURACION GENERAL Tiempo: 1 día | - Configuración de tablas principales de acuerdo a la toma de datos - Orientación a los usuarios del uso de los Video y Guías - Explicación a los usuarios de cómo utilizar SOPORTE |
| ENTREGA Tiempo: ½ día | - Llenado de Encuesta - Explicación a los usuarios de cómo utilizar SOPORTE Nota: Esta visita se realiza al término de la Capacitación |
![]() | - Tiempo TOTAL de IMPLEMENTACION PLATAFORMA UNA (1) semana. - Sujeto a un cronograma de implementación que debe ser aprobado por el Cliente. - Implementación 100% ONLINE. |
Soporte Técnico
| Descripción | Que incluye |
|---|---|
El soporte técnico se realiza de la siguiente forma:![]() | a) Soporte TICKET, el usuario mediante la emisión de un ticket desde nuestra página web: https://sicochile.com/soporte-software-chile/ b) Soporte REMOTO, cuando el usuario reporta algún problema se procede a comunicarse remotamente mediante la autorización del usuario. Se brinda en horarios de 10:00 a 18:00 los días lunes a viernes. Servicios incluidos son: • Soporte para la correcta utilización de El Sistema. • Soporte para la solución de problemas ocasionados por el usuario, originados por un mal uso de El Sistema, tales como un erróneo ingreso de información o la errónea ejecución de procesos. • Soporte para la solución de problemas ocasionados por el manejo inadecuado de El Sistema, tales como la alteración o modificación de tablas de parámetros generales. • Soporte para la solución de problemas ocasionados por la instalación o reinstalación de El Sistema en las estaciones de trabajo (sólo por soporte REMOTO). • La solución de un caso generado deberá ser resuelta en un lapso no mayor de 72 horas |
Actualización de Versión
| Descripción | Que incluye |
|---|---|
Actualización y Mejoras del sosftware referentes a:![]() | ACTUALIZACIONES LEGALES • Incluye únicamente aquellos cambios solicitados por las entidades externas (exclusivamente: SII) • Las actualizaciones se realizan vía Internet ACTUALIZACION DE VERSIONES • Incluye la disposición de mejoras funcionales y mejoras técnicas • Se puede realizar hasta 2 (dos) actualizaciones durante el periodo contratado. |
Propuesta de Inversión
MENSUAL
ANUAL
Plan Emprendedor
Automatiza tu negocio
5 UF
15%
3UF
membresía / mensual 15%
-
2 Usuarios
-
Licencia para 1 empresa
-
Documentos Electrónicos Sin Límites
-
Soporte ONLINE
-
Actualización Gratuita
-
Cursos ONLINE
-
SICO Móvil Gerencial
-
2 Full Day Capacitación Online
-
Carga Inicial de Datos
Plan Básico
Mejora tu negocio
6 UF
25%
4UF
membresía / mensual 25%
-
3 Usuarios
-
Licencia para 1 empresa
-
Documentos Electrónicos Sin Límites
-
Soporte ONLINE
-
Actualización Gratuita
-
Cursos ONLINE
-
SICO Móvil Gerencial
-
3 Full Day Capacitación Online
-
Carga Inicial de Datos
-
Gestión Requerimientos
mas Popular
Plan Plus
Empresas en crecimiento
8 UF
35%
5UF
membresía / mensual 35%
-
5 Usuarios
-
Licencia para 1 empresa
-
Documentos Electrónicos Sin Límites
-
Soporte ONLINE
-
Actualización Gratuita
-
Cursos ONLINE
-
SICO Móvil Gerencial
-
5 Full Day Capacitación Online
-
Carga Inicial de Datos
-
Gestión Requerimientos
-
Comisión Vendedores
Plan Emprendedor
Automatiza tu negocio
50 UF
15%
30UF
membresía/ anual 15%
-
2 usuarios
-
Licencia para 1 empresa
-
Facturación Electrónica
-
Soporte ONLINE
-
Actualización Gratuita
-
Cursos ONLINE
-
App SICO Móvil Gerente
-
2 Consultoría FULL DAY – ONLINE
-
Migración Tablas Maestras
Plan Básico
Mejora tu negocio
60 UF
25%
40UF
membresía / anual 25%
-
3 usuarios
-
Licencia para 1 empresa
-
Facturación Electrónica
-
Soporte ONLINE
-
Actualización Gratuita
-
Cursos ONLINE
-
App SICO Móvil Gerente
-
3 Consultorías FULL DAY – ONLINE
-
Migración Tablas Maestras
-
Gestión Requerimientos
mas Popular
Plan Plus
Empresas en crecimiento
80 UF
35%
50UF
membresía / anual 35%
-
5 usuarios
-
Licencia para 1 empresa
-
Facturación Electrónica
-
Soporte ONLINE
-
Actualización Gratuita
-
Cursos ONLINE
-
App SICO Móvil Gerente
-
5 Consultorías FULL DAY – ONLINE
-
Migración de Tablas Maestras
-
Gestión Requerimientos
-
Comisión Vendedores
Todos los planes incluyen
| INCLUYE | Descripción |
|---|---|
![]() | IMPLEMENTACIÓN PLATAFORMA • Inicio del Proyecto • Implementación Técnica • Configuración General |
![]() | SOPORTE Y MANTENIMIENTO MENSUAL • Soporte Técnico mediante TICKET • Actualizaciones Legales • Mejoras de funcionalidades y técnicas |
![]() | CURSO - ONLINE • Participar en todos los cursos ONLINE • Horario de acuerdo al curso • Sin límite de participantes |
![]() | FACTURACION ELECTRÓNICA • NO incluye Certificado Digital • Documentos: Factura, Boleta, Nota de Crédito, Nota de Débito y Guía Despacho • Cantidad Ilimitados de documentos |
Preguntas Frecuentes
| Descripción | Precio |
|---|---|
| ¿Cuál es el precio de un Usuario Adicional? • Usuario 100% operativo • Acceso con autorización respectiva. | 5UF (pago único) |
| Necesito más CAPACITACION ¿Cuál es el precio? • Capacitación vía ONLINE • En horario de 10am a 6pm (total de 6 horas) | 3UF |
| ¿En qué consiste el servicio de MIGRACION de Tablas MAESTRAS? • Transferir o Importar desde una plantilla de EXCEL que nosotros le proporcionaremos al SICO. • Solamente se migran las siguientes tablas maestras: Productos, Inventario Inicial, Lista de Precios, Clientes y Proveedores | 5UF |
| ¿Qué otros MODULOS adicionales puedo implementar? • Gestión de Requerimientos • Flujo de Caja • Gestión Documentaria • Comisión Vendedores | 5UF (por módulo) |
Ofertas
Válida hasta el 18 de agosto de 2026
| Descripción | Que incluye |
|---|---|
![]() | ¡Aprovecha un 27% de descuento en tu Plan Anual y optimiza tu negocio! En Soinfo queremos apoyarte en la gestión de tu empresa con herramientas que realmente te ayuden a crecer. Por tiempo limitado, accede a un 27% de descuento en tu suscripción anual y mejora la gestión del día a día de tu negocio. ¡No dejes pasar esta oportunidad! Escríbenos ahora y accede al beneficio. |
Condiciones Generales
- Los importes están expresados en Pesos e incluye el IVA
- En caso de que el CLIENTE no desea la renovación del servicio, debe comunicar por lo menos 10 días antes del vencimiento del Plazo.
- El Software Cotizado no incluye Programas Fuentes, modificaciones y/o adecuaciones o agregados al Software.
- El Software Cotizado solo incluye la licencia para una sola empresa, para otras empresas deberá adquirir Licencia adicional de Empresa.
- La implementación sin costo del Software se deberá ejecutar en un plazo máximo de cuatro meses, contados a partir de la instalación del Software. Pasado este periodo se cobrará por este servicio.
Muy atentamente,















